產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光電探測(cè)器
硅和光電倍增管
光子計(jì)數(shù)探頭 H7421系列
H7421系列光子計(jì)數(shù)探頭包含了一個(gè)光陰極為鎵砷磷/砷化鎵(GaAsP/GaAs)光電倍增管和一個(gè)熱電制冷器。熱電制冷器能降低光陰極產(chǎn)生的熱噪聲,并提供了高量子效率,使得即使在極微弱光測(cè)量時(shí)也具有良好的信噪比(SNR). H 7421-40型在300nm到720nm波段具有高靈敏度。H7421-50能探測(cè)380nm到890nm的極寬頻域。通過(guò)監(jiān)控光電倍增管旁的熱敏電阻的輸出情況,然后調(diào)節(jié)熱電制冷器
型號(hào) | H7421-40 | H7421-50 |
光陰極形狀 | Round | Round |
光陰極尺寸 | Dia.5 mm | Dia.5 mm |
短波限 | 300 nm | 380 nm |
長(zhǎng)波限 | 720 nm | 890 nm |
峰值波長(zhǎng) | 580 nm | 800 nm |
尺寸(W x H x D) | 56.0 x 36.0 x 104.0 mm | 56.0 x 36.0 x 104.0 mm |
輸入電壓 | +4.5 to +5.5 V | +4.5 to +5.5 V |
輸入電壓(最大值) | 6 V | 6 V |
輸入電流(最大值) | 50 mA | 50 mA |
計(jì)數(shù)靈敏度(典型值) | 300nm,6.3 x104 s-1?pW-1 | 400nm,3.3 x 104 s-1?pW-1 |
400nm,4.0 x 105 s-1?pW-1 | 500nm,1.6 x 105 s-1?pW-1 | |
500nm,7.0 x 105 s-1?pW-1 | 600nm,2.7 x 105 s-1?pW-1 | |
600nm,7.6 x 105 s-1?pW-1 | 700nm,3.4 x105 s-1?pW-1 | |
700nm,1.9 x 105 s-1?pW-1 | 800nm,3.9 x 105 s-1?pW-1 | |
900nm,2.8 x 103 s-1?pW-1 | ||
計(jì)數(shù)線性度 | 7.8 x105 s-1 | 3.9 x105 s-1 |
暗計(jì)數(shù)(典型值) | 100 s-1 | 125 s-1 |
暗計(jì)數(shù)(最大值) | 300 s-1 | 375 s-1 |
脈沖對(duì)分辨率 | 70 ns | 70 ns |
輸出脈沖寬度 | 30 ns | 30 ns |
輸出脈沖高度(最小值) | 3 V | 3 V |
輸出脈沖高度(典型值) | 3.6 V | 3.6 V |
推薦負(fù)載電阻 | 50 Ω | 50 Ω |
信號(hào)輸出邏輯 | Positive logic | Positive logic |
工作環(huán)境溫度 | +5 to +35 ℃ | +5 to +35 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20 to +50 ℃ | -20 to +50 ℃ |
重量 | 340 g | 340 g |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄?jiǎng)?chuàng)研智造C7區(qū)301室
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):滬ICP備19020138號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml